Полные технические характеристики
| |
---|
Снаряженная масса, кг | 32 000 |
Общая масса, кг | 16 100 |
| |
---|
Двигатель | MC11.44-50 (По лицензии MAN) |
Норма токсичности | ЕВРО V |
Мощность | 440 л.с. |
| |
---|
Коробка передач | Механическая ZF16S2231TO+NH/1b |
| |
---|
Подвеска передняя | VGD 95 – многолистовая рессорная 9 т |
Подвеска задняя | MCP16ZG – многолистовая рессорная 2х16т |
| |
---|
C7H-F | Просторная кабина со спальным местом (лицензия MAN) |
Полное описание автомобиля
Самосвал SITRAK с объемом кузова 18 кубических метров обладает рядом ключевых преимуществ. Мощный двигатель и высокая грузоподъемность данного самосвала легко справляется с перевозкой тяжелых грузов. Это делает грузовик предпочтительным выбором в различных секторах, где эффективная транспортировка массивных грузов играет ключевую роль.
Системы управления и безопасности включают передовые технологии, обеспечивающие надежность и удобство водителя. Продуманная эргономика кабины создает комфортные условия для работы в течение долгого времени, позволяя еще более эффективно использовать грузовую технику для выполнения необходимых задач.
Конфигурации и цены
Модель | Серийный No. | Трансмиссия | Тип кузова | Объем кузова | Цена |
---|
ZZ3256V384ME | ZZ3256V384ME1/U7FBM38-ZZ@NARU003 | ZF16S2230TO +NH/1b | U-образный | 5600×2300x1500мм (19,32 м3) | 11 432 160 |
ZZ3256V384ME | ZZ3256V384ME1/U7FBM38-ZZ@NARU004 | ZF16S2231TO (с ретардером) +NH/1b | U-образный | 5600×2300x1500+500мм (19,32-25,76 м3) | 11 777 600 |
ZZ3256V384ME | ZZ3256V384ME1/U7FBM38-ZZ@NARU004 | ZF16S2231TO (с ретардером) +NH/1b | U-образный | 5600×2300x1500мм (19,32 м3) | 12 249 520 |
Условия оплаты
Предоплата 10% оставшиеся 90% по факту прибытия транспорта на официальную станцию обслуживания в г. Невинномысск.
Обслуживание и ТО
В течение 12 (двенадцать месяцев) Скидка на ТО -20%, либо 6 бесплатных ТО на марки SITRAK и HOWO на официальной дилерской станции Sitrak, в г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 3а