Полные технические характеристики
| |
---|
Снаряженная масса, кг | 40 000 |
Общая масса, кг | 18 000 |
| |
---|
Двигатель | MC13.48-50 (лицензионный двигатель MAN) |
Норма токсичности | ЕВРО V |
Мощность | 480 л.с. |
| |
---|
Коробка передач | Механическая ZF16S2530TO с ретардером |
| |
---|
Подвеска передняя | VGD95 (по лицензии MAN, 9,5 тонн) |
Подвеска задняя | MCP16ZG (по лицензии MAN, 16 тонн) |
| |
---|
C7H-F | лицензионная кабина MAN TGA |
Полное описание автомобиля
Самосвал SITRAK с объемом кузова 18 кубических метров обладает рядом ключевых преимуществ. Мощный двигатель и высокая грузоподъемность данного самосвала легко справляется с перевозкой тяжелых грузов. Это делает грузовик предпочтительным выбором в различных секторах, где эффективная транспортировка массивных грузов играет ключевую роль.
Системы управления и безопасности включают передовые технологии, обеспечивающие надежность и удобство водителя. Продуманная эргономика кабины создает комфортные условия для работы в течение долгого времени, позволяя еще более эффективно использовать грузовую технику для выполнения необходимых задач.
Конфигурации и цены
Модель | Серийный No. | Тип двигателя | Тип трансмиссии | Тип кабины | Объем кузова | Цена |
---|
ZZ3316V386ME | ZZ3316V386ME1/U7FBM38-ZZ@NCRU001 | MC13.48-50 | ZF16S2531TO (с ретардером) +NH/1b | C7H-F | 7100×2300x1500+500мм (24,4 - 32,66 м3) | 12 585 440 |
ZZ3316V386ME | ZZ3316V386ME1/W7FDM38-ZZ@NCRU004 | MC13.48-50 | ZF12TX2621TD (с ретардером) +NH/1b | C7H-F | 7600×2300x1500мм (26,22 м3) | 13 096 800 |
ZZ3316V466ME | ZZ3316V466HE1/R7PDM46-ZZ@NCRU001 | MC13.54-50 | ZF16S2531TO (с ретардером) +NH/1b | C7H-P | 8500×2300x1500+500мм (29,3-39 м3) | 12 702 400 |
Условия оплаты
Предоплата 10% оставшиеся 90% по факту прибытия транспорта на официальную станцию обслуживания в г. Невинномысск.
Обслуживание и ТО
В течение 12 (двенадцать месяцев) Скидка на ТО -20%, либо 6 бесплатных ТО на марки SITRAK и HOWO на официальной дилерской станции Sitrak, в г. Невинномысск, Пятигорское шоссе, 3а